◆CAD
| 品名 | 品番 | 価格(税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| CAD | ナスカ・プロCAD | PRO-CAD | 73,500 ( 70,000) |
◆マシニング・フライス系ソフト
| 品名 | 品番 | 価格(税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | ナスカ・プロ2D | PRO-2D | 189,000 (180,000) |
| ナスカ・プロ2.5D(ナスカ・プロ2D含む) | PRO-2.5D | 220,500 (210,000) | |
| ナスカ・プロ投影計算(ナスカ・プロ2.5Dオプション) | PRO-SPW | 121,800 (116,000) | |
| ナスカ・プロ穴加工 | PRO-DR | 189,000 (180,000) | |
| ナスカ・ミル2D | NSK-2D | 189,000 (180,000) | |
| ナスカ・ミル2.5D | NSK-2.5D(2D) | 220,500 (210,000) | |
| 投影計算(オプション) | NSK-SPW | 142,800 (136,000) | |
| ナスカ・ミル穴加工 | NSK-MC | 189,000 (180,000) | |
| 描画・編集 | ナスカビュー | NSK-VIEW(E) | 102,900 ( 98,000) |
| パススコープ | NSK-PS | 199,500 (190,000) | |
| ナスカビューARA(オプション) | NSK-VIEW-ARA | 73,500 ( 70,000) | |
| ナスカ「描画・編集」(マシニング用) | NSK-ETM2 | 81,900 ( 78,000) | |
| セット商品 | ナスカビュー&通信 | NSK(VDNC) | 161,700 (154,000) |
| ナスカ[描画・編集・通信](マシニング用) | NSK(ETM2&DNC) | 121,800 (116,000) | |
| ナスカ・ミル2.5D&穴加工&ビュー | NSK(2.5D&DR&VIEW) | 417,900 (398,000) | |
| ナスカ・ミル2.5D&穴加工&ビュー&通信 | NSK(2.5D&DR&VDNC) | 466,200 (444,000) |
◆ワイヤー・レーザー系ソフト
| 品名 | 品番 | 価格(税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | ナスカ・プロワイヤー | PRO-WIRE | 189,000 (180,000) |
| 上下異形状(オプション) | NSK-WIRE-DM | 60,900 ( 58,000) | |
| ナスカ・ギヤ(オプション) | NSK-GEAR | 60,900 ( 58,900) | |
| ナスカ・レーザー | NSK-LSR | 260,400 (248,000) | |
| 描画・編集 | ナスカ・ワイヤービュー | NSK-WV2 | 81,900 ( 78,000) |
| セット商品 | ナスカ・ワイヤービュー&通信 | NSK(WV2&DNC) | 121,800 (116,000) |
| ナスカ・プロワイヤー&ワイヤービュー | PRO(WIRE&WV2) | 249,900 (238,000) | |
| ナスカ・プロワイヤー&ワイヤービュー&通信 | PRO(WIRE&WV2&DNC) | 289,800 (276,000) | |
| ナスカ・レーザー&ワイヤービュー | NSK(LSR&WV2) | 321,300 (306,000) | |
| ナスカ・レーザー&ワイヤービュー&通信 | NSK(LSR&WV2&DNC) | 361,200 (344,000) |
◆NC旋盤・複合旋盤系ソフト
| 品名 | 品番 | 価格(税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | ナスカ・旋盤 | NSK-L | 189,000 (180,000) |
| 複合穴あけ(オプション) | NSK-FGDR | 31,500 ( 30,000) | |
| 複合ミル1(オプション) | NSK-FGM1 | 102,900 ( 98,000) | |
| 描画・編集 | ナスカ・[描画・編集](旋盤用) | NSK-ETL2 | 81,900 ( 78,000) |
| セット商品 | ナスカ・[描画・編集・通信](旋盤用) | NSK(ETL2&DNC) | 121,800 (116,000) |
| ナスカ・旋盤&描画・編集 | NSK(L&ETL2) | 249,900 (238,000) | |
| ナスカ・旋盤&描画・編集・通信 | NSK(L&ETL2&DNC) | 289,800 (276,000) |
◆各機械共通ソフト・ケーブル
| 品名 | 品番 | 価格(税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| 通信 | ナスカ・マルチ通信 | NSK-DNC | 79,800 ( 76,000) |
| ケーブル | RS232Cケーブル標準5m(9-25P) | CBL-R2-9F25M-5 | 12,600 ( 12,000) |
| RS232Cケーブル10m(9-25P) | CBL-R2-9F25M-10 | 14,700 ( 14,000) | |
| RS232Cケーブル15m(9-25P) | CBL-R2-9F25M-15 | 16,800 ( 16,000) |
このページのお問い合わせはこちらへ・・・
エヌシー株式会社
代表 中島 元治
〒432−8065 静岡県浜松市南区高塚町1909
TEL 053−449−0159
FAX 053−448−9165